| NO | MODEL KENDARAAN | DP BAYAR (48 BLN) | ANGSURAN (48 BLN) | DP BAYAR (60 BLN) | ANGSURAN (60 BLN) |
| 1 | SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 8,000,000 | Rp 3,938,000 | Rp 8,000,000 | Rp 3,365,000 |
| 2 | SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 10,000,000 | Rp 4,235,000 | Rp 10,000,000 | Rp 3,619,000 |
| 3 | SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 12,000,000 | Rp 4,327,000 | Rp 12,000,000 | Rp 3,697,000 |
| 4 | SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 12,000,000 | Rp 4,644,000 | Rp 12,000,000 | Rp 3,969,000 |
| 5 | SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 12,000,000 | Rp 4,483,000 | Rp 12,000,000 | Rp 3,831,000 |
| 6 | SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 12,000,000 | Rp 4,845,000 | Rp 12,000,000 | Rp 4,133,000 |
| 7 | ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 8,000,000 | Rp 3,888,000 | Rp 8,000,000 | Rp 3,322,000 |
| 8 | ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 10,000,000 | Rp 4,197,000 | Rp 10,000,000 | Rp 3,586,000 |
| 9 | ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 10,000,000 | Rp 4,678,000 | Rp 10,000,000 | Rp 3,998,000 |
| 10 | ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 12,000,000 | Rp 4,486,000 | Rp 12,000,000 | Rp 3,833,000 |
| 11 | ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 15,000,000 | Rp 4,952,000 | Rp 12,000,000 | Rp 4,225,000 |
| 12 | ROCKY 1.2 M CVT | Rp 19,590,000 | Rp 6,049,000 | Rp 20,690,000 | Rp 5,161,000 |
| 13 | ROCKY 1.2 X MT | Rp 15,000,000 | Rp 6,069,000 | Rp 14,970,000 | Rp 5,204,000 |
| 14 | ROCKY 1.2 X CVT | Rp 17,650,000 | Rp 6,512,000 | Rp 17,650,000 | Rp 5,584,000 |
| 15 | NEW TERIOS X MT MC | Rp 15,000,000 | Rp 6,737,000 | Rp 15,000,000 | Rp 5,777,000 |
| 16 | NEW TERIOS X AT MC | Rp 15,000,000 | Rp 7,007,000 | Rp 15,000,000 | Rp 6,008,000 |
| 17 | NEW TERIOS R MT MC | Rp 15,070,000 | Rp 7,416,000 | Rp 15,070,000 | Rp 6,360,000 |
| 18 | NEW TERIOS R AT MC | Rp 16,210,000 | Rp 7,686,000 | Rp 16,210,000 | Rp 6,591,000 |
| 19 | ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 15,660,000 | Rp 6,398,000 | Rp 15,660,000 | Rp 5,487,000 |
| 20 | ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 18,090,000 | Rp 6,828,000 | Rp 18,090,000 | Rp 5,856,000 |
| 21 | ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 18,040,000 | Rp 6,821,000 | Rp 18,040,000 | Rp 5,849,000 |
| 22 | ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 20,200,000 | Rp 7,174,000 | Rp 20,200,000 | Rp 6,152,000 |
